HQ-JL标准孔板流量计
这是一类规格zui多的标准节流装置,是节流装置中结构zui简单、适应性zui强的一种产品,广泛使用在各种流体特别是气体流量测量中,其设计、制造和使用均符合国际标准IS05167的规定,并按照国标JJG64097进行检定。标准孔板按照取压方式可分为角接取压(包括环室取压和单独钻孔取压两种)、法兰取压、径距取压(D-D/2)三种类型,目前现场常用的有环室取压和法兰取压两种方式。
孔板特点:50~DN500
●依据国家标准GB/T2624-93 进行设计制造
●依据国家检定规程JJG 640-94进行出厂检定
●取压方式:角接取压、法兰取压、径距取压
●基本精度:土0.5%、士1.0%、土1.5%
●流量范围:≥1:15
●公称压力:0.6、 1.0、1.6、2.5、4.0、 6. 4、10、 16/32 (MPa)
●被测介质:水、空气、天然气、饱和蒸汽、过热蒸汽、其它混合气体
●被测介质温度:常规-10℃~ + 450℃

环室取压标准孔板结构示意图

法兰取压标准孔板结构示意图
法兰取压比角接取压具有装配简单、安装方便、容易排除取压口处的脏污介质等优点,广泛应用于石油、化工等行业各种介质的流量测量、控制和调节。

HQ-JL标准孔板流量计选型表
HQ-JL- | 孔板流量计 |
节流元件类型 | O | 标准孔板 |
N | 标准喷嘴 |
LN | 长颈喷嘴 |
B | 平衡孔板 |
S | 降压孔板 |
T | 四分之一圆缺孔板 |
E | 环形孔板 |
F | 焊接孔板 |
G | 环式孔板 |
M | 内藏孔板 |
工艺连接 | -P | 焊接式 |
-K | 卡箍连接 |
-H | 法兰夹持式 |
-S | 平焊法兰式 |
-W | 对焊法兰式 |
结构形式 | T | 一体式*(带配对法兰/垫片/紧固件) |
Z | 一体式*(无配对法兰/垫片/紧固件) |
W | 一体直焊式* |
S | 分体式*(带配对法兰/垫片/紧固件) |
X | 分体式*(无配对法兰/垫片/紧固件) |
F | 分体直焊式* |
公称通径 | □ | DN20-2000(详见公称通径编号对照表) |
本体材质 | Q | SS304 |
L | SS321 |
A | SS316 |
C | 20# |
G | 20#(碳钢) |
D | Q235(碳钢) |
B | 15CrMoG |
E | 1Cr5Mo |
F | 16Mn |
H | HC276 |
P | PTFE |
M | 蒙乃尔 |
S | 其他材质 |
节流元件材质 | Q | SS304 |
L | SS321 |
A | SS316 |
B | 15CrMoG |
E | 1Cr5Mo |
F | 16Mn |
H | HC276 |
P | PTFE |
M | 蒙乃尔 |
W | SS316+碳化钨喷涂 |
T | 耐磨合金钢 |
S | 其他材质 |
取压口材质 | Q | SS304 |
L | SS321 |
A | SS316 |
B | 15CrMoG |
E | 1Cr5Mo |
F | 16Mn |
H | HC276 |
P | PTFE |
M | 蒙乃尔 |
T | 碳钢 |
S | 其他材质 |
法兰标准 | 0 | 无意义(用于直焊式选型) |
1 | HG20592-2009 |
2 | HG20615-2009 |
3 | GB/T9115-2010 |
4 | JBT81-94 |
5 | ANSI B 16.5 |
6 | 矩形法兰 |
7 | GB/T9119-2000 |
8 | 其他类型 |
压力等级 | □ | 压力等级(详见压力等级编号对照表) |
法兰密封面 | 0 | 无意义(用于直焊式选型) |
1 | RF |
2 | RJ |
3 | MF |
4 | FF |
5 | TG |
6 | 其他 |
测量等级 | J | 计量型 |
H | 标准型 |
取压口规格 | 1 | 1/2”NPT螺纹 |
2 | 3/4”NPT螺纹 |
3 | 2”法兰连接 |
4 | 承插焊-接管Φ14 |
5 | 承插焊-接管Φ18 |
6 | 承插焊-接管Φ23 |
7 | 直焊-接管Φ14 |
8 | 直焊-接管Φ18 |
9 | 直焊-接管Φ23 |
流量补偿 | T | 温度补偿 |
P | 压力补偿 |
I | 温压补偿 |
公称通径编号对照表公称通径 DNmm | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
标记号 | 0A | 01 | 0B | 02 | 0C | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
公称通径 DNmm | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN1400 |
|
标记号 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
压力等级编号对照表压力等级 | 0.25mpa | 0.6mpa | 1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | 4.0mpa | 6.3mpa | 10mpa | 16mpa |
标记号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
压力等级 | 25mpa | 150LB | 300LB | 600LB | 900LB | 1500LB | 2500LB | 其他 |
|
标记号 | K | L | M | N | P | Q | R | S |
|
一体式含焊接式取压阀、三阀组及取压短管与流量本体焊接成套供贷,取压短管/取压阀/三阀组材质与取压口相同(根据现场工艺要求,取压阀可选用承插焊截止阀、承插焊闸阀或其它类型和材质的阀门),配对法兰材质与现场管道材质相同,变送 器按用户需求配套。
**分体式不含所有安装附件,订货时按用户需求配套,配对法兰材质与现场管道材质相同,蒸汽测量建议采用分体式。
***公称通径DN32选型代码为0D。

安装示意图

